產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生 | 
產品特點:
1、5寸LED屏(觸摸屏)、CO2(呼末二氧化碳)、SPO2(血氧)、PR(脈搏)、PI(血氧灌注指數)
2、可靈活配置Multi-gas/WIFI/底座
3、臺式、手持、支架、裝配方式靈活,可滿足各種臨床環境
4、電容觸摸屏、快捷按鍵、操作便捷
5、高分辨率LED屏、穩重的用戶界面風格
6、便攜式多氣體監護儀,多種氣體模塊內置
7、血氧弱灌注性能可達0.05%,可應用于各種環境的血氧飽和度測量
8、可配置Masimo血氧;自動麻醉氣體ID識別
9、電池工作可達15小時
技術參數:
型號  | VSM 60  | 
顯示屏參數  | 5寸LED觸摸屏、高分辨率LED  | 
控制器  | 四核控制,采用雙回路架構  | 
SpO2測量范圍  | 0% ~ 100%  | 
SpO2測量精度  | 70% ~ 100% 范圍內誤差為±2%,其它范圍不定義  | 
SpO2報警范圍  | 與顯示范圍一致,報警限設置的步進長度為1%  | 
脈率測量范圍  | 25bpm ~ 254bpm  | 
脈率報警范圍  | 與顯示范圍一致,報警限設置的步進長度為1bpm  | 
脈率測量精度  | ±3 bpm  | 
SpO2脈率平均  | 8秒  | 
波長范圍  | 2500nm ~ 1000nm,針對所有傳感器  | 
最大發光功率  | 150 mW,針對所有傳感器  | 
灌注指數  | 0.015%  | 
操作模式  | 手動、自動、連續  | 
測量精度  | 最大平均誤差±5 mmHg(±0.67 kPa),最大標準偏差為8 mmHg(1.067 kPa),二者取絕對值大者  | 
報警延遲時間  | <10s  | 
袖帶壓力范圍  | 0 mmHg ~ 300 mmHg (0 kPa~40.0kPa)  | 
顯示分辨率  | 0.133 kPa(1 mmHg)  | 
TEMP測量范圍  | 0℃~50.0℃(32.0℉~122.0℉)  | 
產品咨詢
關注微信